Met onderstaande oefening kun je oefenen met + en − sommen. De volgende + en − sommen kunnen hierin voorkomen: minsommen met een uitkomst tot 15.
| 14 | - | 9 | = | ||
| 9 | - | 6 | = | ||
| 8 | - | 5 | = | ||
| 15 | - | 5 | = | ||
| 16 | - | 10 | = | ||
| 5 | - | 4 | = | ||
| 15 | - | 6 | = | ||
| 13 | - | 5 | = | ||
| 16 | - | 13 | = | ||
| 3 | - | 2 | = |
Nog meer oefeningen doen met + en − sommen? Keer dan terug naar de pagina + EN − SOMMEN.